Mediaplan
19 000 leser en gjennomsnittlig utgave av bladet Elektronikk.
Elektronikk has 19 000 readers per issue.
Kilde/Source: Kantar Media Fagpresse 2018
Utgivelser/Issues 2025
Nr | Utgivelse | Materiellfrist | Tema |
1 | 20.jan | 02.jan | Mønsterkort/Design • Agritek/Havbruk |
2 | 17.feb | 20.jan | Mekatronikk • Forsvar og Romfart |
3 | 17.mar | 17.feb | Energi og kraftelektronikk • Trådløs/IoT • Medisin og Helse |
4 | 22.apr | 24.mar | innvevde systemer • Industriell Elektronikk |
5 | 19.mai | 22.apr | Elektronikkproduksjon • Produksjonsutstyr • elmek |
6 | 10.jun | 12.mai | Instrumentering (T&M) • Skip og Offshore • Autonome systemer |
7/8 | 25.aug | 28.jul | Mønsterkort/Design • Forsvar og Romfart |
9 | 22.sep | 25.aug | Energi og kraftelektronikk • Trådløs/IoT • Elmek |
10 | 20.okt | 22.sep | Productronica (messe) • Elektronikkproduksjon • Produksjonsutstyr • Agritek/Havbruk |
11 | 17.nov | 20.okt | Innvevde Systemer • Industriell Elektronikk |
12 | 08.des | 10.nov | Autonome Systemer • Instrumentering (T&M) |
Se komplett temaplan i nedlastbar PDF under
Tekniske data:
Materiell: Digitalt materiell
Satsflate:185 x 270 mm
Papirkvalitet: Omslag: 150 g Ikonofix Innmat: 100 g Kymex Cote
Digitalt materiell:Høyoppløselig PDF, 225 - 300 dpi