Mediaplan
Utgivelser 2012
Nr |
Uke |
Utgivelse |
Materiellfrist |
Fra temaplan* |
| 1 | 4 | 23. januar | 2.1 | Mønsterkort, -utlegg |
| 2 | 8 | 20. februar | 23.1 | Mekatronikk, Forsvar |
| 3 | 12 | 19. mars | 20.2 | T&M, Med.elektr., progr. komp |
| 4 | 16 | 16. april | 19.3 | Innv.syst, mikrosyst. |
| 5 | 20 | 14. mai | 16.4 | Kraftfors./-komp; Eliaden2012 |
| 6 | 23 | 04. juni | 7.5 | Prod., kabler/kont., telekom |
| 7/8 | 34 | 20. august | 23.7 | Mønsterkort, utl., skip&offshore |
| 9 | 38 | 17. september | 20.8 | T&M, Med.elektr.,innv. syst. |
| 10 | 42 | 15. oktober | 17.9 | Mikrosys., Trådløs tekn. |
| 11 | 46 | 12. november | 15.10 | Kraftfors., Elmek |
| 12 | 49 | 03. desember | 05.11 | Prod., produksjonsutst. |
* Se komplett temaplan i nedlastbar PDF under
Tekniske data:
| Materiell: | Digitalt materiell |
| Satsflate: | 185 x 270 mm |
| Papirkvalitet: | Omslag: 150 g Ikonofix |
| |
Innmat:100 g Kymex Cote |
| Raster: | Omslag 60 linjer |
| Innmat: | 60 linjer |
| Digitalt materiell: | Ta kontakt med vår annonseavdeling. |
Download more information here (Acrobat format):
2012
En digital versjon av vår mediaplan på norsk og engelsk finner du her
A digital version of our Media Information in Norwegian and English can be found here






Tips en venn